Tutti i Ricoveri, Prestazioni Extra Ricovero e Odontoiatriche
Una protezione totale per il rimborso delle spese mediche in tutti i casi di ricovero, cure oncologiche, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e prestazioni odontoiatriche.
Garanzie Incluse
Esempi di Rimborso
| Esempio | Spesa | Copertura | A carico dell’Assistito |
|---|---|---|---|
| Intervento chirurgico in struttura convenzionata con equipe convenzionata | € 21.500,00 | 90% | € 2.150,00 |
| Cure oncologiche | € 6.700,00 | 100% | € 0 |
| Esami di laboratorio | € 190,00 | 50% | € 95,00 |
| Trattamenti fisioterapici (Ticket) | € 143,00 | 100% | € 0 |
| Visita specialistica | € 150,00 | € 100,00 | € 50,00 |
| Cura canalare completa 3 canale (qualsiasi tipo di otturazione) + ricostruzione coronale pre-endontica + rx endorale (Assistenza Diretta) | € 320,00 | 100% | € 0 |
| Cura canalare completa 3 canale (qualsiasi tipo di otturazione) + ricostruzione coronale pre-endontica + rx endorale (Assistenza Indiretta) | € 320,00 | € 160,00 | € 160,00 |
Esempi di Tariffa
I contributi variano secondo l’età dell’assistito. L’adesione di più membri appartenenti allo stesso nucleo famigliare prevede uno sconto.
| Assistito | Quota Sociale (solo all’iscrizione, restituita in caso di recesso volontario del Socio) | Spese di gestione 1° anno | Spese di gestione anni successivi | Contributo Annuale | Detrazione Fiscale |
|---|---|---|---|---|---|
| Singolo, anni 37 | € 30,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 1.198,00 | € 227,62 |
| Coppia, anni 48 e 39 | € 60,00 | € 60,00 | € 40,00 | € 2.672,00 | € 507,68 |
| Famiglia, anni 52, 47 e 18 | € 90,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 3.443,00 | € 654,17 |
