Garanzie Incluse
Esempi di Rimborso
| Esempio | Spesa | Rimborso 1° rischio | Rimborso Piano | A carico dell’Assistito |
|---|---|---|---|---|
| Ricovero con intervento chirurgico | € 21.500,00 | € 12.000,00 | € 9.500,00 | 0 |
| Cure oncologiche | € 6.700,00 | € 4.000,00 | € 2.700,00 | 0 |
| Esami di laboratorio | € 190,00 | € 190,00 | 0 | 0 |
| Trattamenti fisioterapici | € 430,00 | € 300,00 | € 130,00 | 0 |
| Visita specialistica | € 150,00 | € 51,00 | € 99,00 | 0 |
| Trattamento di ascesso + cura canalare ed otturazione in Network | € 350,00 | € 180,00 | € 170,00 | 0 |
Esempi di Tariffa
I contributi variano secondo l’età dell’assistito. L’adesione di più membri appartenenti allo stesso nucleo famigliare prevede uno sconto.
| Assistito | Quota Sociale Una Tantum (solo all’iscrizione, restituita in caso di recesso volontario del Socio) | Spese di gestione 1° anno | Spese di gestione anni successivi | Contributo Annuale | Detrazione Fiscale |
|---|---|---|---|---|---|
| Singolo, anni 37 | € 30,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 986,00 | € 187,34 |
| Coppia, anni 48 e 39 | € 60,00 | € 60,00 | € 40,00 | € 2.181,00 | € 414,39 |
| Famiglia, anni 52, 47 e 18 | € 90,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 2.819,00 | € 535,61 |
