Tutti i Ricoveri, Prestazioni Extra Ricovero Plus e Odontoiatriche
La protezione più completa per il rimborso delle spese mediche in tutti i casi di ricovero, cure oncologiche, visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, vizi di rifrazione e lenti, assistenza infermieristica domiciliare e prestazioni odontoiatriche.
Garanzie Incluse
Esempi di Rimborso
| Esempio | Spesa | Rimborso | A carico dell’Assistito |
|---|---|---|---|
| Intervento chirurgico in struttura convenzionata con equipe convenzionata | € 46.500,00 | 90% | € 4.650,00 |
| Ricovero per Grande Intervento Chirurgico (atrtroprotesi d’anca o femore) | € 36.000,00 | Fino al doppio del Nomenclatore Tariffario Grandi Interventi | € 1521,00 |
| Cure oncologiche | € 12.500,00 | 100% | 0 |
| Parto | € 10.400,00 | 50% | 0 |
| Interventi per vizi di rifrazione | € 1.200,00 | 100% | € 200,00 |
| Cura canalare completa 3 canale (qualsiasi tipo di otturazione) + ricostruzione coronale pre-endontica + rx endorale (Assistenza Diretta) | € 320,00 | 100% | 0 |
| Cura canalare completa 3 canale (qualsiasi tipo di otturazione) + ricostruzione coronale pre-endontica + rx endorale (Assistenza Indiretta) | € 320,00 | € 160,00 | € 160,00 |
Esempi di Tariffa
I contributi variano secondo l’età dell’assistito. L’adesione di più membri appartenenti allo stesso nucleo famigliare prevede uno sconto.
| Assistito | Quota Sociale Una Tantum (solo all’iscrizione, restituita in caso di recesso volontario del Socio) | Spese di gestione 1° anno | Spese di gestione anni successivi | Contributo Annuale | Detrazione Fiscale |
|---|---|---|---|---|---|
| Singolo, anni 37 | € 30,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 1.336,00 | € 253,84 |
| Coppia, anni 48 e 39 | € 60,00 | € 60,00 | € 40,00 | € 2.955,00 | € 561,45 |
| Famiglia, anni 52, 47 e 18 | € 90,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 3.815,00 | € 724,85 |
